基础级3D共轴毛细管微流控芯片,满足高效制备微球需求
兼容多种有机溶剂,耐腐蚀,易清洗,可重复使用。
微球尺寸:20-500 μm
粒径单分散性:CV值1-5%
应用:能满足W/O、O/W型单乳液液滴及由其衍生的微颗粒的制备。
型号 | ALFA | MONO | DUAL |
基体材质 | 有机玻璃 | 石英玻璃 | 石英玻璃 |
外型尺寸/mm | L55*W25*H25 | L78*W25*H25 | L78*W25*H25 |
重量/g | 34 | 85 | 85 |
毛细管材质 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 |
毛细管个数 | 1 | 2 | 2 |
毛细管锥形端口径 | 20-500μm,可选 | 20-500μm,可选 | 20-500μm,可选 |
毛细管拆卸、清洗、更换 | 方便 | 方便 | 方便 |
出液端通道口径/μm | 固定,500μm | 100-580μm可调 | 100-580μm可调 |
毛细管亲/疏水改性 | 可选 | 可选 | 可选 |
可制备的产物类型 | 水包油乳液 油包水乳液 水凝胶微球 | 水包油乳液 油包水乳液 水凝胶微球 聚合物的有机溶剂制备微球 单体通过光\热聚合得到微球 | 水包油乳液 油包水乳液 水凝胶微球 聚合物的有机溶剂制备微球 单体通过光\热聚合得到微球 水包油包水双乳液 油包水包油双乳液 微胶囊 |
出液口/个 | 1 | 1 | 1 |
耐有机溶剂 | 否 | 是 | 是 |
特点 | 入门型 | 基础型 | 全能型 |
如果您想要了解更多产品信息
请填写以下信息下载产品手册,我们收到您的信息后将第一时间回复您。