组件名称/型号 | MF-2G | MF-3G |
六边形机身 | L330*W330*H380mm | L330*W330*H380mm |
毛细管液滴微流控芯片 | ||
型号ALFA | 标配 | 标配 |
型号MONO | 标配 | 标配 |
型号DUAL | 不适用 | 标配 |
PDMS标准微液滴制备芯片 | ||
单十字流动聚焦型 | 选配 | 选配 |
T型芯片 | 不适用 | 选配 |
双十字流动聚焦型芯片 | 选配 | 选配 |
双T型芯片 | 不适用 | 选配 |
T型-流动聚焦型混合芯片 | 不适用 | 选配 |
Y型-T型混合芯片 | 不适用 | 选配 |
供液系统 | ||
一体化高精度微量泵 | 2 | 3 |
成像观测系统 | ||
普通高清成像 | 标配 | 标配 |
专业高速显微成像 | 选配 | 选配 |
固化停留器 | ||
紫外固化器 | 标选 | 标配 |
热固化器 | 选配 | 标配 |
低温固化器 | 选配 | 选配 |
如果您想要了解更多产品信息
请填写以下信息下载产品手册,我们收到您的信息后将第一时间回复您。